Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917, AU400, AU640, XL200, XL300, XL600… Sử dụng cho máy tự động và bán tự động..
Bảo quản: 2-80C
HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG
STT | Mã SP | Tên sản phẩm đầy đủ | Tên SP ngắn ngọn | Quy cách đóng gói |
1 | BLT00001 | ALBUMIN | ALB 250 | 5 X 50 ML, std: 1x2ml |
2 | BLT0002 | ALBUMIN | ALB 500 | 5 X 100 ML |
3 | BLT00003 | ALKALINE PHOSPHATASE | ALP AMP 150 | R1:4x30ml,R2:1x30ml |
4 | BLT00004 | ALKALINE PHOSPHATASE | ALP AMP 500 | R1:4x100ml,R2:1x100ml |
5 | BLT00006 | ALPHA AMYLASE | AMY SINGLE 100 | 5 x 20 ML |
6 | BLT00052 | ALT/GPT | ALT/GPT 250 | R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 50 ML, |
7 | BLT00053 | ALT/GPT | ALT/GPT 500 | R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 100 ML, |
8 | BLT00050 | AST/GOT | AST/GOT 250 | R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 50 ML |
9 | BLT00051 | AST/GOT | AST/GOT 500 | R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 100 ML, |
10 | BLT00009 | BILIRUBIN DIRECT | BIL D 200 | R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML, |
11 | BLT00010 | BILIRUBIN TOTAL | BIL T 200 | R1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML, |
12 | BLT 00011 | BILIRUBIN TOTAL& DIRECT | BIL T&D 200 | R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 ML |
13 | BLT 00015 | CALCIUM | CA 100 | 2 x 50 ml,std:1x5ml |
14 | BLT00016 | CALCIUM | CA 250 | 1 x 250 ml |
15 | BLT00079 | CHEM WASH | CHEM WASH | 4 x 50 ml,std:1x5ml |
16 | BLT00033 | CHLORIDES | CL 250 | 1 x 250 ml |
17 | BLT00034 | CHOLESTEROL | CHOL 5 X 50 | 5 x 50 ml,sts:1x5ml |
18 | BLT00035 | CHOLESTEROL | CHOL 1000 | 1 x 1000 ml |
19 | BLT00036 | CHOLESTEROL | CHOL 250 | 1 x 250 ml |
20 | BLT00018 | CREATINE KINASE | CK MB 100 | R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML, |
21 | BLT00017 | CREATINE KINASE | CK 100 | R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML, |
22 | BLT00020 | CREATININE | CREA 200 | R1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5ml |
23 | BLT00019 | CREATININE | CREA 1000 | R1 : 2 X 250 ML, R2: 2 X 250 ML, |
24 | BLT00080 | ERBA NORM | ERBA NORM | 4X5 ML |
25 | BLT00081 | ERBA PATH | ERBA PATH | 4X5 ML |
26 | BLT00023 | GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE | GGT 100 | R1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML , |
27 | BLT00024 | GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE | GGT 250 | R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML |
28 | BLT00025 | GLUCOSE | GLU 500 | 2 X 250 ML,std:2x5ml |
29 | BLT00026 | GLUCOSE | GLU 4 X 250 | 4×250 ML,std:2x5ml |
30 | BLT00027 | GLUCOSE | GLU 1000 | 1 X 1000 ML |
31 | BLT00028 | HDL Direct | HDL 80 | R1 2x30ml , R2 2x10ml |
32 | BLT00032 | HDL PREC | HDL PREC 100 | 2 X 50 ML,std:1x5ml |
33 | XSYS0061 | HDL/LDL Cal | HDL /LDL CAL | 2x1ml |
34 | BLT00037 | LACTATEDEHYDROGENASE | LDH 100 | R1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 ML |
35 | BLT00041 | LDL Direct | LDL 80 | R1: 2×30 ml , R2 : 2x10ml |
36 | BLT00049 | MAGNESIUM | MG 250 | 1 X 250 ML |
37 | BLT00045 | MICROPROTEIN | MP 100 | 2 X 50 ML |
38 | BLT00047 | PHOSPHOROUS | PHOS 100 | 2 X 50 ML,std:1x5ml |
39 | BLT00048 | PHOSPHOROUS | PHOS 250 | 1X 250 ML |
40 | BLT00054 | TOTAL PROTEIN | TP 250 | 5 x 50 ml,sts:1x5ml |
41 | BLT00055 | TOTAL PROTEIN | TP 500 | 2 X 250 ML |
42 | BLT00057 | TRIGLYCERIDES | TG 100 | 2×50 ML,std:1x3ml |
43 | BLT00059 | TRIGLYCERIDES | TG 250 | 1X 250 ML |
44 | BLT00058 | TRIGLYCERIDES | TG 1000 | 1 X 1000 ML |
45 | BLT00060 | UREA | UREA 1000 | R1: 4 X 200 ML , R2: 1 X 200 ML |
46 | BLT00061 | UREA | UREA 250 | R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML |
47 | BLT00062 | URIC ACID (SINGLE REAGENT) | UA SINGLE 200 | 4 x 50 ml,std:1x5ml |
HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG
STT | Mã SP | Tên sản phẩm đầy đủ | Tên SP ngắn ngọn | Quy cách đóng gói |
1 | XSYS0001 | ALBUMIN | ALB 440 | 10 X 44 ML |
2 | XSYS0002 | ALP | ALP 110 | R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML |
3 | XSYS0003 | ALPHA AMYLASE {Single Reagent} | AMY 110 | 5 X 22 ML |
4 | XSYS0074 | ALT/GPT | ALT/GPT 564 XL-1000 | R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML |
5 | XSYS0017 | ALT/GPT | ALT/GPT 330 | R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML |
6 | XSYS0046 | ANTISTREPTOLYSIN (ASO) | ASO | R1:2 x 40 ML , R2:2 x 10 ML |
7 | XSYS0073 | AST/GOT | AST/GOT 564 XL-1000 | R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML |
8 | XSYS0016 | AST/GOT | AST/GOT 330 | R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML |
9 | XSYS0086 | BILIRUBIN DIRECT DCA | BIL D DCA 330 | R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML |
10 | XSYS0028 | Bilirubin Direct | BIL D 330 | R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML |
11 | XSYS0023 | Bilirubin Total | BIL T 330 | R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML |
12 | XSYS0087 | BILIRUBIN TOTAL DCA | BIL T DCA 330 | R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML |
13 | XSYS0077 | P | CRP-HS | R1:2 x 40 ML ,R2:2 x 8 ML |
14 | XSYS0007 | CALCIUM | CA 120 | 10 x 12 ML |
15 | XSYS0008 | CHLORIDE | CL 120 | 10 X 12 ML |
16 | XSYS0009 | CHOLESTEROL | CHOL 440 | 10 X 44ML |
17 | XSYS0070 | CHOLESTEROL | CHOL 576 XL-1000 | 8 x 72 ML |
18 | XSYS0047 | CRP (100ml) | CRP | 2×40/2X10 |
19 | XSYS0024 | CREATININE | CREA 275 | R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML |
20 | XSYS0076 | CREATININE | CREA 564 XL-1000 | R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML |
21 | XSYS0085 | CREATININE ENZYMATIC | CREA ENZ 200 | R1:5 x 30 ML , R2:5 x 10 ML |
22 | XSYS0022 | CREATININE KINASE | CK 110 | R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML |
23 | XSYS0029 | CREATININE KINASE MB | CK MB 110 | R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML |
24 | XSYS0011 | GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE | GGT 110 | R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ml |
25 | XSYS0077 | GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE | GGT330 XL-1000 | R1:6 x 44 ML , R2:3 x 22 ML |
26 | XSYS0012 | GLUCOSE | GLU 440 | 10 X44 ML |
27 | XSYS0069 | GLUCOSE | GLU- 576 XL-1000 | 8 x 72 ML |
28 | XSYS0054 | HBA1c | HBA1c | R1: 1×24, R2: 1X8 + 1×4, R3: 2×50. |
29 | XYSY0043 | HDL DIRECT | HDL C 160 | R1: 4 x 30 ML ,R2:4 x 10ML |
30 | XSYS0078 | HDL DIRECT | HDL C 360 XL-1000 | R1:4 x 68 ML ,R2:4 x 22 ML |
31 | XSYS0049 | IRON | FE 125 | R:4 x 25 ML, R:2 x 12.5 ML,STD: 2 x 2 ML |
32 | XSYS0013 | LACTATE DEHYDROGENASE – P | LDH 110 | R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML |
33 | XSYS0044 | LDL DIRECT | LDL C 180 | R1:2 X 30ML , R2:2 X 10ML |
34 | XSYS0081 | LIPASE | LIP 110 | R1:2 x 44 ML , R2:2 x 11 ML |
35 | XSYS0040 | MAGNESIUM | MG 88 | 2×44 ML |
36 | XSYS0083 | MICROALBUMIN | MAL | R1:2 x 30 ML ,R2:1 x 10 ML |
37 | XSYS0027 | MICROPROTEIN | MP 120 | 10 X 12 ML |
38 | XSYS0015 | PHOSPHORUS | PHOS 120 | 10 X12 ML |
39 | XSYS0048 | Rheumatoid Factor | RF | 2×40/2X8 |
40 | XSYS0018 | TOTAL PROTEIN | TP 440 | 10 X 44 ML |
41 | XSYS0071 | TRIGLYCERIDES | TG 576 XL-1000 | 8 x 72 ML |
42 | XSYS0041 | TRIGLYCERIDES | TG 440 | 10 x 44 ML |
43 | XSYS0050 | UIBC | UIBC 125 | R1:4 x 25 ML R2:2 x 12.5 ML STD 2 x 2 ML |
44 | XSYS0075 | UREA | UREA 564 XL-1000 | R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML |
45 | XSYS0020 | UREA | UREA 275 | R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML |
46 | XSYS0042 | URIC ACID {SINGLE REAGENT} | UA 400 | 10 x 44 ML |
47 | XSYS0072 | URIC ACID{SINGLE REAGENT} | UA 576 XL-1000 | 8 x 72 ML |
48 | XSYS0051 | ASO CALIBRATOR | ASO CAL SH | 1 ml |
49 | BLT20004 | ASO Control | ASO CON | 1 ml |
50 | XSYS0053 | CRP Calibrator | CRP CAL SH | 1 ml |
51 | BLT20013 | CRP Control | CRP CON H | 1 ml |
52 | BLT20014 | CRP Control | CRP CON L | 1 ml |
53 | BLT00080 | ERBA NORM | ERBA NORM | 4 x 5 ML |
54 | BLT00081 | ERBA PATH | ERBA PATH | 4 x 5 ML |
55 | XSYS0057 | HBA1c Calibrator Set | HBA1c CAL SET | 4 x 0.25 ml |
56 | XSYS0055 | HbA1c Control | HBA1c CON H | 1 x 0.25 ml |
57 | XSYS0056 | HbA1c Control | HBA1c CON L | 1 x 0.25 ml |
58 | XSYS0061 | HDL/LDL Calibrator | HDL/LDL CAL | 1ml |
59 | BLT20033 | MICROALBUMI control | MAL CON | 1ml |
60 | BLT20032 | MICROALBUMI CALIBRATOR | MAL CAL | 1ml |
61 | BLT20034 | Multi Control Level-1 (ASO,CRP,RF) | MULTICON L1 | 1ml |
62 | BLT20035 | Multi Control Level-2 (ASO,CRP,RF) | MULTICON L2 | 1ml |
63 | XSYS0052 | RF Calibrator | RF CAL SH | 1 ml |
64 | BLT20039 | RF Control | RF CON | 1 ml |
65 | XSYS0082 | XL AUTOWASH AC/AL | XL AUTOWASHAC / AL | R1:5 x 44 ML , R2:5 x 44 ML |
66 | XSYS0034 | XL MULTICAL | XL MULTICAL | 4 X 3 ML |
67 | XSYS0066 | XL WASH | XL WASH | 4 x 100 ML |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.